# | ID | Fee Rate(sat/vB) | Fee | Weight(wu) |
---|---|---|---|---|
0 | 26876793…bcc6003 | 13.03 | 0.00004745BTC | 1,457 |
1 | 36a4f9d0…536815c | 12.08 | 0.00002000BTC | 662 |
2 | 8e000bf5…901e4c7 | 11.94 | 0.00002000BTC | 670 |
3 | 112077a7…56d3d9d | 11.35 | 0.00002000BTC | 705 |
4 | 4e9c39ab…64aacbb | 11.04 | 0.00001584BTC | 574 |
5 | 41215e84…17b7921 | 10.05 | 0.00001410BTC | 561 |
6 | 7f3d692e…c0e8160 | 9.58 | 0.00002350BTC | 981 |
7 | 2852ae71…4914a45 | 8.03 | 0.00001126BTC | 561 |
8 | 0f18697b…9e8eb73 | 7.64 | 0.00001072BTC | 561 |
9 | d6faf936…9a2bd32 | 7.38 | 0.00000814BTC | 441 |
10 | f28d28e0…186b1d3 | 7.12 | 0.00000999BTC | 561 |
11 | c45dbacd…4d56ee8 | 7.03 | 0.00001463BTC | 833 |
12 | 57e41aa5…f9df2d5 | 7 | 0.00001024BTC | 585 |
13 | 01fbfb42…f42e866 | 6.99 | 0.00000982BTC | 562 |
14 | a6701354…0a5e44a | 6.73 | 0.00001494BTC | 888 |
15 | 88a29763…c1125be | 6.25 | 0.00000876BTC | 561 |
16 | 9e8a3dd4…64df537 | 6.11 | 0.00000858BTC | 562 |
17 | bdb15d45…f2e23ff | 6.04 | 0.00000930BTC | 616 |
18 | 1b0bfe58…c5a6f39 | 6.03 | 0.00001254BTC | 832 |
19 | fa07a3a4…ec46f04 | 6.03 | 0.00000846BTC | 561 |
20 | 809bf2d5…664f220 | 6.02 | 0.00000918BTC | 610 |
21 | 90e6ffe9…e812407 | 6.03(6.03) | 0.00000846BTC | 561 |
22 | a230120b…db34307 | 6.03 | 0.00000846BTC | 561 |
23 | 342a2584…9c1b723 | 6.02 | 0.00000846BTC | 562 |
24 | 4243ce13…424963a | 6.03 | 0.00000660BTC | 438 |
25 | 04b1d4e8…96da845 | 6 | 0.00001872BTC | 1,248 |
26 | 9a105cea…44f0461 | 6.03 | 0.00001032BTC | 685 |
27 | 0ffbac4a…7a8b179 | 6.03 | 0.00000846BTC | 561 |
28 | f429e2e1…5913ca2 | 6.04 | 0.00000666BTC | 441 |
29 | c9feac99…1735fad | 6.01 | 0.00001272BTC | 846 |
30 | a262c47b…88a4fbd | 6.04 | 0.00000678BTC | 449 |
31 | 75480adf…b048fcd | 6.03 | 0.00000846BTC | 561 |
32 | a094322e…cbf7ce1 | 6.03 | 0.00000846BTC | 561 |
33 | 7297b11f…f15c879 | 6.01 | 0.00000849BTC | 565 |
34 | 5703feb9…12ef5d3 | 5.72 | 0.00000804BTC | 562 |
35 | ba06443f…a9e6b25 | 5.7 | 0.00000800BTC | 561 |
36 | eadf66ba…248495e | 5.68 | 0.00000804BTC | 566 |
37 | 46184760…05358b4 | 5.61 | 0.00000555BTC | 396 |
38 | bc4f638e…536c5d4 | 5.61(5.87) | 0.00000555BTC | 396 |
39 | 3c31cc66…aad936c | 5.58 | 0.00001161BTC | 833 |
40 | 1e8e1b6a…40fb86d | 5.58 | 0.00001161BTC | 833 |
41 | 75f351a6…9537ee7 | 5.5 | 0.00001161BTC | 845 |
42 | cc1864d8…444c5a7 | 5.37 | 0.00001135BTC | 845 |
43 | 755303eb…685d048 | 5.31 | 0.00000580BTC | 437 |
44 | 04077e8f…d8f60f6 | 5.28 | 0.00000804BTC | 609 |
45 | 9ac8f68a…0da759e | 5.11 | 0.00000560BTC | 438 |
46 | 1679202d…a6f0b7a | 5.05 | 0.00001120BTC | 888 |
47 | af0b99ef…2c58b7b | 5.04 | 0.00001125BTC | 892 |
48 | d361985b…6aa65ab | 5.03 | 0.00002890BTC | 2,296 |
49 | 93541741…e637f2f | 5.03 | 0.00009005BTC | 7,168 |
50 | 1da32039…314cf13 | 5.02 | 0.00001045BTC | 832 |
51 | 7c7692f3…d58953e | 5.02 | 0.00001120BTC | 892 |
52 | e8c87ec3…410227d | 5.02 | 0.00000550BTC | 438 |
53 | 2973c22f…168678d | 5.02 | 0.00000720BTC | 574 |
54 | e9bb9259…ad43999 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
55 | 6366570a…73430bd | 5.02 | 0.00000885BTC | 705 |
56 | 435f31b0…173a6a5 | 5 | 0.00001738BTC | 1,390 |
57 | 3850aff0…840bf3e | 4.68 | 0.00000657BTC | 562 |
58 | ac4b5bd3…5ad6d89 | 4.11 | 0.00000576BTC | 561 |
59 | d7cc1354…f1f5baf | 4.06 | 0.00000582BTC | 574 |
60 | e74bf85c…56b359a | 4.03 | 0.00000670BTC | 665 |
61 | 2dc19b3f…fe34468 | 4.01 | 0.00035672BTC | 35,584 |
62 | 73f154c0…5a90230 | 4.02 | 0.00000452BTC | 450 |
63 | 111718cd…97f4275 | 4.01 | 0.00000812BTC | 809 |
64 | 239bd206…35c00d8 | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
65 | cd0be72a…32b1635 | 4 | 0.00000810BTC | 810 |
66 | 564a1cbb…3a7a7f0 | 3.95 | 0.00000654BTC | 662 |
67 | 7e994777…555a616 | 3.95 | 0.00000602BTC | 609 |
68 | b2b6eba2…123f14c | 3.95 | 0.00000602BTC | 609 |
69 | 75edc731…ed40e6f | 3.93 | 0.00000646BTC | 657 |
70 | 528904ef…3105a68 | 1.3 | 0.00000224BTC | 689 |
71 | 2782aa4f…7fa869a | 7.6(3.6) | 0.00000754BTC | 397 |
72 | 10dad079…2159fd5 | 3.18 | 0.00018362BTC | 23,088 |
73 | 08d52d65…e34677e | 3.15 | 0.00000690BTC | 876 |
74 | 76021770…3cca2a2 | 3.09 | 0.00000642BTC | 832 |
75 | 32609673…8dd83be | 3.09 | 0.00000432BTC | 560 |
76 | 7c46f6b7…8bb5876 | 3.1 | 0.00000435BTC | 561 |
77 | 454cf592…e6fbb72 | 3.08 | 0.00000546BTC | 708 |
78 | f78dc0b1…4487205 | 3.1 | 0.00000438BTC | 565 |
79 | 5ea81e23…0fbca72 | 3.1 | 0.00000438BTC | 565 |
80 | 8a89c088…067f7b5 | 3.1 | 0.00000438BTC | 565 |
81 | 664a08a3…82803d3 | 3.09 | 0.00001098BTC | 1,422 |
82 | 54d7c263…c3e4d08 | 3.1 | 0.00000444BTC | 573 |
83 | 72da5275…5a0b02b | 3.09 | 0.00000666BTC | 862 |
84 | 14a8008a…6e39b4e | 3.09 | 0.00000965BTC | 1,251 |
85 | fa5736ce…596e625 | 3.09 | 0.00000669BTC | 865 |
86 | 3f642539…4e359af | 3.08 | 0.00000678BTC | 880 |
87 | b8e77f3e…bc650b8 | 3.09 | 0.00000906BTC | 1,174 |
88 | 60087191…fc08053 | 3.09 | 0.00000493BTC | 638 |
89 | 39763686…b126f8a | 3.08 | 0.00000591BTC | 767 |
90 | 12b7d4a3…d2d92ff | 3.09 | 0.00000603BTC | 781 |
91 | 1205487d…a48a12f | 3.08 | 0.00000630BTC | 817 |
92 | 1db4bf32…42adb2b | 1.88 | 0.00000332BTC | 708 |
93 | 3fc2f20e…9cd7633 | 5.03(3.08) | 0.00000550BTC | 437 |
94 | 555b6948…a3c29f4 | 3.09 | 0.00000338BTC | 437 |
95 | ce605e51…b132613 | 3.07(3.08) | 0.00001017BTC | 1,324 |
96 | 867a514b…3f00203 | 3.01 | 0.00095533BTC | 126,878 |
97 | 05ad5b0a…9511afd | 3.01 | 0.00117397BTC | 155,898 |
98 | 5b027719…882716f | 7.03(3.03) | 0.00007567BTC | 4,306 |
99 | 727085ee…f44abba | 7.03(3.02) | 0.00005145BTC | 2,926 |
100 | 7b8d6e06…10ed53e | 3.07 | 0.00000639BTC | 832 |
101 | 4cd70a33…0bb825e | 3.07 | 0.00000639BTC | 832 |
102 | 8c14cedb…9f60861 | 3.07 | 0.00000639BTC | 832 |
103 | 03ab5940…3400a45 | 3.09 | 0.00000341BTC | 442 |
104 | c60fd4bc…02f43ea | 3.09 | 0.00000341BTC | 441 |
105 | 467e1ff3…883e731 | 3.08 | 0.00000642BTC | 833 |
106 | b3c2c06e…c61d744 | 3.08 | 0.00000642BTC | 834 |
107 | ef054b1c…68de256 | 3.08 | 0.00000642BTC | 834 |
108 | 18c2a772…7d633a2 | 3.08 | 0.00000642BTC | 834 |
109 | a2c8a24f…05884bc | 3.08 | 0.00000642BTC | 833 |
110 | 0bac2fd5…22825c0 | 3.08 | 0.00000642BTC | 833 |
111 | 4eac7db4…c699cca | 3.08 | 0.00000642BTC | 833 |
112 | 31d109d4…e7302ee | 3.08 | 0.00000642BTC | 833 |
113 | 3f70b9e4…6f02ef1 | 3.08 | 0.00000642BTC | 834 |
114 | b73fc3af…15ad53a | 3.08 | 0.00000909BTC | 1,182 |
115 | bcb302d6…64ff3e7 | 3.09 | 0.00000433BTC | 561 |
116 | 59405b38…5e2bc73 | 3.09(3.09) | 0.00000433BTC | 561 |
117 | fd07dcff…af9aac9 | 3.08 | 0.00000433BTC | 562 |
118 | 492f8483…11be995 | 3.08 | 0.00000436BTC | 566 |
119 | ae5f4f64…1231fce | 3.08 | 0.00000436BTC | 566 |
120 | 6ea82bec…c082368 | 3.08 | 0.00000534BTC | 694 |
121 | 1855bec9…5c3742a | 1.01 | 0.00000142BTC | 562 |
122 | feef34b9…1baf62b | 1.01(1.01) | 0.00000145BTC | 573 |
123 | b73ca95c…7d3a975 | 3.04(2.02) | 0.00000429BTC | 565 |
124 | 2e7ec9e4…b8c5fe0 | 3.04(3.04) | 0.00000426BTC | 561 |
125 | fec34117…e881ec4 | 3.04(3.04) | 0.00000426BTC | 561 |
126 | ae223ec9…83cab0b | 3.04(3.04) | 0.00000426BTC | 561 |
127 | 4def4fcb…45fa7d0 | 3.03(3.03) | 0.00000435BTC | 574 |
128 | a8f0a031…3c9b25d | 3.04(3.03) | 0.00000426BTC | 561 |
129 | a05a9de8…785fdfd | 6.08(4.86) | 0.00001272BTC | 837 |
130 | 18e002fa…2ceb32a | 3.07 | 0.00002420BTC | 3,156 |
131 | 5185ccdd…6372a30 | 3.08 | 0.00000641BTC | 833 |
132 | 1cf4ad49…6905c26 | 3.07(3.07) | 0.00000555BTC | 724 |
133 | acc18778…342fe4c | 3.07 | 0.00000846BTC | 1,104 |
134 | 5081ddfb…267f351 | 3.07 | 0.00000564BTC | 736 |
135 | ad2b1157…ca231c3 | 3.06 | 0.00000849BTC | 1,108 |
136 | 2a5ce0e9…47613d2 | 3.06 | 0.00000855BTC | 1,116 |
137 | 293bbe6c…906fa0e | 3.07(3.07) | 0.00001434BTC | 1,869 |
138 | 7cc585ff…12a3509 | 3.07 | 0.00000432BTC | 562 |
139 | 157aaf9c…3e28f0d | 3.07 | 0.00000432BTC | 562 |
140 | 3236ed5b…ede440f | 3.08 | 0.00000432BTC | 561 |
141 | de5841ee…a4e8818 | 3.08 | 0.00000432BTC | 561 |
142 | 40f6c2db…3ff451d | 3.07 | 0.00000432BTC | 562 |
143 | 5b70b35d…cca3020 | 3.07 | 0.00000432BTC | 562 |
144 | 40bc4810…62b4321 | 3.07 | 0.00000432BTC | 562 |
145 | f9a7c733…18a5424 | 3.08 | 0.00000432BTC | 561 |
146 | fec6e04b…b20e328 | 3.08 | 0.00000432BTC | 561 |
147 | 376bf42c…fb22431 | 3.07 | 0.00000432BTC | 562 |
148 | 7ac064ca…beb3833 | 3.07 | 0.00000432BTC | 562 |
149 | b07d72e7…b359234 | 3.08 | 0.00000432BTC | 561 |
150 | a6b9d762…257003b | 3.07 | 0.00000432BTC | 562 |
151 | 2876b5df…056a840 | 3.08 | 0.00000432BTC | 561 |
152 | 9ef7c462…c7a9744 | 3.07 | 0.00000432BTC | 562 |
153 | 1abf028b…6249545 | 3.08 | 0.00000432BTC | 561 |
154 | ba98dc6b…f6e984c | 3.08 | 0.00000432BTC | 561 |
155 | ebc40c9b…7e85a4e | 3.08 | 0.00000432BTC | 561 |
156 | 6381aff0…719ff4f | 3.06 | 0.00000576BTC | 752 |
157 | 1d8837ee…13ef653 | 3.07 | 0.00000432BTC | 562 |
158 | f09c4a46…fdd1359 | 3.07 | 0.00000432BTC | 562 |
159 | d1c34857…d7c485c | 3.08 | 0.00000432BTC | 561 |
160 | 645e44fd…a68685c | 3.08 | 0.00000432BTC | 561 |
161 | decaeb14…83e3460 | 3.08 | 0.00000432BTC | 561 |
162 | 5ca509fb…9ebd165 | 3.07 | 0.00000432BTC | 562 |
163 | 9ad9c502…9b4957a | 3.08 | 0.00000432BTC | 561 |
164 | 784357f8…725fb7b | 3.07 | 0.00000432BTC | 562 |
165 | 3bf002dc…2ee037f | 3.07 | 0.00000432BTC | 562 |
166 | 3a88d1da…8a3e489 | 3.07 | 0.00000432BTC | 562 |
167 | 7146a202…0a76c8b | 3.08 | 0.00000432BTC | 561 |
168 | e9de9edd…82f228e | 3.07 | 0.00000432BTC | 562 |
169 | aae9ff5c…4d2308e | 3.07 | 0.00000432BTC | 562 |
170 | 89d31b7e…35ebf94 | 3.07 | 0.00000432BTC | 562 |
171 | 93a41a27…595e597 | 3.08 | 0.00000432BTC | 561 |
172 | 81032feb…8c87199 | 3.07 | 0.00000432BTC | 562 |
173 | fd78ffd6…84dcf9a | 3.07 | 0.00000432BTC | 562 |
174 | 8a7cc513…ce3659d | 3.07 | 0.00000432BTC | 562 |
175 | 874203ed…2b87ea2 | 3.07 | 0.00000432BTC | 562 |
176 | 8103e9f5…48c8da3 | 3.08 | 0.00000432BTC | 561 |
177 | ad4903ad…fe812a5 | 3.08 | 0.00000432BTC | 561 |
178 | 8f208870…b4d7ca5 | 3.08 | 0.00000432BTC | 561 |
179 | d9456edc…56643b1 | 3.07 | 0.00000432BTC | 562 |
180 | 6d352c18…24b25b4 | 3.08 | 0.00000432BTC | 561 |
181 | 27178b67…2c500c8 | 3.08 | 0.00000432BTC | 561 |
182 | 5dbe3be8…4ccc6c8 | 3.07 | 0.00000432BTC | 562 |
183 | fa080bc5…06344ca | 3.07 | 0.00000432BTC | 562 |
184 | 76929e48…9a40ccc | 3.08 | 0.00000432BTC | 561 |
185 | 675b43f4…4d1c2d8 | 3.07 | 0.00000432BTC | 562 |
186 | 37156d00…3adbadc | 3.08 | 0.00000432BTC | 561 |
187 | fef6e9a9…1dbfce9 | 3.08 | 0.00000432BTC | 561 |
188 | 1679c0a0…609e2ef | 3.07 | 0.00000432BTC | 562 |
189 | b8ac44e9…0ab8bf1 | 3.07 | 0.00000432BTC | 562 |
190 | e1d97606…2075af8 | 3.08 | 0.00000432BTC | 561 |
191 | e7a1dbcf…bfe7afb | 3.08 | 0.00000432BTC | 561 |
192 | c321ce98…753f5ff | 3.08 | 0.00000432BTC | 561 |
193 | f53cb602…9f28012 | 3.07 | 0.00000435BTC | 566 |
194 | c3e8ba5c…5d1a41e | 3.07 | 0.00000435BTC | 566 |
195 | 6616eddd…a05f222 | 3.08 | 0.00000435BTC | 565 |
196 | 805bb1b4…e341826 | 3.07 | 0.00000435BTC | 566 |
197 | 5d0e0ad2…cc32027 | 3.07 | 0.00000435BTC | 566 |
198 | 921e25e7…672fe2d | 3.07 | 0.00000435BTC | 566 |
199 | d2e5aab2…cb7e930 | 3.08 | 0.00000435BTC | 565 |
200 | fac32a9a…6092e48 | 3.08 | 0.00000435BTC | 565 |
201 | 2ef21e30…267314c | 3.07 | 0.00000435BTC | 566 |
202 | 5c8e1d08…d94d24d | 3.07 | 0.00000435BTC | 566 |
203 | e9d27be5…9740e53 | 3.07 | 0.00000435BTC | 566 |
204 | faa4475b…0692155 | 3.08 | 0.00000435BTC | 565 |
205 | 682de7b7…0c9d263 | 3.08 | 0.00000435BTC | 565 |
206 | 54acd2b7…ddbe077 | 3.07 | 0.00000435BTC | 566 |
207 | c96687c3…afdce87 | 3.08 | 0.00000435BTC | 565 |
208 | b1aa4ecb…9f1708a | 3.07 | 0.00000435BTC | 566 |
209 | 1595ce2b…ae0478f | 3.08 | 0.00000435BTC | 565 |
210 | 2f5396bc…ab616b5 | 3.08 | 0.00000435BTC | 565 |
211 | 88184f69…ebbd5c6 | 3.08 | 0.00000435BTC | 565 |
212 | 7912ac9f…ec55ddf | 3.08 | 0.00000435BTC | 565 |
213 | f854c531…3323be1 | 3.07 | 0.00000435BTC | 566 |
214 | 65d3c724…7255ce1 | 3.07 | 0.00000435BTC | 566 |
215 | cc15be95…56c30e8 | 3.07 | 0.00000435BTC | 566 |
216 | 094d1212…92daae8 | 3.08 | 0.00000435BTC | 565 |
217 | 3a9c5fbe…dffa6eb | 3.08 | 0.00000435BTC | 565 |
218 | 3ba7fddf…212eff3 | 3.07 | 0.00000435BTC | 566 |
219 | cabc0018…503b8fa | 3.07 | 0.00000435BTC | 566 |
220 | c6000ad6…b74edfa | 3.08 | 0.00000435BTC | 565 |
221 | da16e64b…f1184fc | 3.07 | 0.00000435BTC | 566 |
222 | 273c0bb7…5fd48dc | 3.08 | 0.00000340BTC | 441 |
223 | 59014997…8e08943 | 3.07 | 0.00001896BTC | 2,474 |
224 | 2e3affe0…2b46100 | 3.07 | 0.00000441BTC | 574 |
225 | fc837459…012461f | 3.08 | 0.00000441BTC | 573 |
226 | 0b4ab65a…c8ffd3d | 3.08 | 0.00000441BTC | 573 |
227 | 5faf9cc4…1742e5b | 3.07 | 0.00000441BTC | 574 |
228 | 710a03ce…cbffb69 | 3.08 | 0.00000441BTC | 573 |
229 | 807c48e8…f4b90b2 | 3.08 | 0.00000441BTC | 573 |
230 | 28647fac…e7e1cee | 3.08 | 0.00000441BTC | 573 |
231 | 5b423f9e…d5906a7 | 3.07 | 0.00000630BTC | 822 |
232 | b7b2f1a4…f2c3a71 | 3.07(3.07) | 0.00000555BTC | 723 |
233 | b2e18e9d…7bc1375 | 3.06 | 0.00010626BTC | 13,884 |
234 | 6bef7b8e…9c7d58b | 3.06 | 0.00001356BTC | 1,771 |
235 | eefa3b61…06ca5e3 | 3.06 | 0.00001062BTC | 1,387 |
236 | fa68fcc6…f5b705f | 3.07 | 0.00000468BTC | 610 |
237 | 3f898528…2a43bc3 | 3.07 | 0.00000786BTC | 1,025 |
238 | 04ecc388…9da130d | 3.06 | 0.00000639BTC | 834 |
239 | d842578a…a7b1f44 | 3.07 | 0.00000639BTC | 833 |
240 | 463bd707…83ef054 | 3.07 | 0.00000639BTC | 833 |
241 | 1ac1b98b…e264696 | 3.06 | 0.00000639BTC | 834 |
242 | 59a4e283…63be31f | 3.07 | 0.00000642BTC | 837 |
243 | 03973cfe…220395b | 3.07 | 0.00000642BTC | 837 |
244 | 989b5b4c…499db69 | 3.07 | 0.00000642BTC | 837 |
245 | 93fcf34c…4f55e6c | 3.06 | 0.00000642BTC | 838 |
246 | 746d407f…3362a8a | 3.07 | 0.00000642BTC | 837 |
247 | c4bffbfe…e8551a4 | 3.07 | 0.00000642BTC | 837 |
248 | 8d3ddd9d…056e520 | 3.06 | 0.00000553BTC | 724 |
249 | cb0502e9…bb6005f | 3.06 | 0.00001503BTC | 1,966 |
250 | 8f416e9d…900a146 | 3.07 | 0.00000336BTC | 438 |
251 | efbf8ad8…a00db57 | 3.07 | 0.00000336BTC | 438 |
252 | 446ddf98…a9066ce | 3.07 | 0.00000336BTC | 438 |
253 | 30da0ff0…49c04d2 | 3.07 | 0.00000336BTC | 438 |
254 | bdd657f2…04cca49 | 3.06 | 0.00000846BTC | 1,105 |
255 | f86cd294…23a59a6 | 3.06 | 0.00000846BTC | 1,105 |
256 | 3f98bcd0…d9a1f85 | 3.05 | 0.00000678BTC | 888 |
257 | 11fc7142…fb63fad | 3.06 | 0.00000849BTC | 1,109 |
258 | 1d75ec17…aab0ea8 | 3.06 | 0.00000968BTC | 1,265 |
259 | 5510193c…03df9bb | 2.26 | 0.00000504BTC | 892 |
260 | 65535cc5…c5e39d0 | 3.28(2.77) | 0.00000731BTC | 892 |
261 | 854c4a62…f3875b0 | 3.73(3.48) | 0.00000701BTC | 752 |
262 | e932ba44…76869dd | 3.06 | 0.00000968BTC | 1,266 |
263 | 46dcf510…c2dea0c | 3.07 | 0.00000345BTC | 449 |
264 | 2c8e90ec…d4c34ec | 3.07 | 0.00000345BTC | 450 |
265 | 62ca6167…0967f01 | 3.07 | 0.00000525BTC | 685 |
266 | 491a38d8…1d016a2 | 3.06 | 0.00000525BTC | 686 |
267 | 99630756…2f5cfac | 3.06 | 0.00000525BTC | 686 |
268 | 375c73b3…cac11b2 | 3.07 | 0.00000525BTC | 685 |
269 | 6fb11755…47b8346 | 3.05 | 0.00004493BTC | 5,887 |
270 | f5e52d76…bdbc550 | 3.07 | 0.00000528BTC | 689 |
271 | 5d0c7b99…6b1f7b5 | 3.07 | 0.00000528BTC | 689 |
272 | 9bef0807…4a97fcb | 3.06 | 0.00000528BTC | 690 |
273 | 3b4145ed…8ef7214 | 3.06 | 0.00000534BTC | 697 |
274 | b34b5880…ac8862a | 3.06 | 0.00000534BTC | 698 |
275 | 54bcb4fd…9aaaa48 | 3.06 | 0.00000534BTC | 698 |
276 | f25d8426…97f0181 | 3.06 | 0.00000534BTC | 698 |
277 | 8ba1847a…409529c | 3.06 | 0.00000534BTC | 698 |
278 | c9f46c97…8872bb0 | 3.06 | 0.00000534BTC | 697 |
279 | eeb94023…7b89ebc | 3.06 | 0.00000534BTC | 698 |
280 | 8e1b87d8…bfa0ecb | 3.06 | 0.00000534BTC | 698 |
281 | ea6c8867…4f7cb24 | 2.29 | 0.00000322BTC | 562 |
282 | d196381c…d1a1da5 | 3.57(2.93) | 0.00000500BTC | 561 |
283 | 44b7eec6…3b804a1 | 3.42(3.5) | 0.00000374BTC | 437 |
284 | 5d922dcd…cafa2ad | 3.06 | 0.00000543BTC | 710 |
285 | 8058e1ce…7822138 | 3.05 | 0.00002994BTC | 3,926 |
286 | 5066b9ce…1d3ecf3 | 2.83 | 0.00001423BTC | 2,008 |
287 | 56edf7ec…c95d6d6 | 3.09(2.93) | 0.00000906BTC | 1,171 |
288 | 9b3eafae…e28b26c | 3.09(3.09) | 0.00000584BTC | 756 |
289 | 921dd432…8022f41 | 3.09(3.09) | 0.00000584BTC | 755 |
290 | 4f2d2413…279075a | 3.09(3.09) | 0.00000584BTC | 755 |
291 | 2357efae…0e9ac7f | 3.09(3.09) | 0.00000584BTC | 755 |
292 | 43265018…5f18a60 | 3.1(3.1) | 0.00000593BTC | 766 |
293 | d382fe03…489b714 | 3.1(3.1) | 0.00000587BTC | 758 |
294 | a9eccd37…ff3c832 | 3.09(3.09) | 0.00000587BTC | 760 |
295 | 22997318…87ce27d | 3.09(3.09) | 0.00000584BTC | 755 |
296 | cc468f4f…f7168b8 | 3.09(3.09) | 0.00000584BTC | 756 |
297 | fe0d75fe…12a1a2e | 3.1(3.09) | 0.00000584BTC | 754 |
298 | 6b29d1c4…8cd1b14 | 3.09(3.1) | 0.00000584BTC | 755 |
299 | ebd9366e…7919e45 | 3.09(3.09) | 0.00000587BTC | 760 |
300 | 4361b7bd…8774b0d | 3.05 | 0.00000576BTC | 756 |
301 | f793d9b0…3893375 | 3.05 | 0.00000576BTC | 756 |
302 | 1def2351…bff0b04 | 3.05 | 0.00004092BTC | 5,371 |
303 | 395b7305…5c100a6 | 3.05 | 0.00000585BTC | 767 |
304 | a76f1a22…284543c | 3.04 | 0.00001014BTC | 1,333 |
305 | 360f0630…2c7ec66 | 3.07(3.05) | 0.00000555BTC | 724 |
306 | 47c14987…9c7a772 | 3.05 | 0.00003852BTC | 5,058 |
307 | 43262761…911ba51 | 3.07 | 0.00000338BTC | 441 |
308 | d83283aa…5f3ed31 | 3.05 | 0.00000618BTC | 810 |
309 | 1b986b79…4dc893f | 3.05 | 0.00000618BTC | 810 |
310 | abfdd51e…1e79274 | 3.06 | 0.00000618BTC | 809 |
311 | 7b70f7bc…9a25edb | 3.06 | 0.00000618BTC | 809 |
312 | 1283306a…8d66600 | 3.05 | 0.00000627BTC | 821 |
313 | 7718d9ea…c0de59f | 3.05 | 0.00000627BTC | 821 |
314 | 22194302…c338a6b | 3.05 | 0.00000630BTC | 826 |
315 | 7e6ece31…4e60870 | 3.05 | 0.00000630BTC | 826 |
316 | 8341397a…f26db71 | 3.05 | 0.00000630BTC | 826 |
317 | 11969a29…caf0c25 | 3.05 | 0.00000429BTC | 562 |
318 | 96c11852…de1cb7d | 3.05 | 0.00000429BTC | 562 |
319 | 4b545743…3dd1697 | 3.06 | 0.00000429BTC | 561 |
320 | 2030756d…9e0899d | 3.05 | 0.00000429BTC | 562 |
321 | c346deaa…ffea2f5 | 3.05 | 0.00000432BTC | 566 |
322 | 71f12327…ccd7323 | 3.06 | 0.00000438BTC | 573 |
323 | a9c64067…ecb1775 | 3.05 | 0.00000438BTC | 574 |
324 | b5aa2c6f…81bea7b | 3.05 | 0.00000438BTC | 574 |
325 | 4aa0a68d…46edb90 | 3.05 | 0.00000438BTC | 574 |
326 | 90b39516…527aadc | 3.05 | 0.00000438BTC | 574 |
327 | 9de1a148…f09cedf | 3.06 | 0.00000438BTC | 573 |
328 | f2836ed5…f5573e6 | 3.04 | 0.00002193BTC | 2,884 |
329 | dd9f46e4…3699ece | 3.04 | 0.00000669BTC | 880 |
330 | 560191a8…77f5bce | 3.04 | 0.00000678BTC | 892 |
331 | 66903e18…01edcbd | 3.04 | 0.00001365BTC | 1,794 |
332 | e59cd116…be114ad | 2.58 | 0.00002513BTC | 3,892 |
333 | c1c15c33…8c2bb5d | 7(3.04) | 0.00000788BTC | 450 |
334 | 84022e14…4989042 | 3.04 | 0.00000468BTC | 616 |
335 | 95e86104…40af387 | 3.04 | 0.00000468BTC | 616 |
336 | ecad58a5…3b08ce3 | 3.04 | 0.00000468BTC | 616 |
337 | ef3a5982…f04f14d | 3.04 | 0.00000951BTC | 1,252 |
338 | 1800c70b…272de56 | 3.04 | 0.00000723BTC | 950 |
339 | 8a6a2a12…4f8ca04 | 2 | 0.00000470BTC | 940 |
340 | 9198c1e7…600694d | 1.99(2) | 0.00000468BTC | 940 |
341 | b89e4080…3647c7b | 1(1.5) | 0.00000235BTC | 936 |
342 | 7b184379…30b85af | 4(2.5) | 0.00000936BTC | 936 |
343 | 95baf7cb…ac16e88 | 8.47(5.44) | 0.00000940BTC | 444 |
344 | c65bcdb1…b78f5f6 | 4(5.95) | 0.00000572BTC | 572 |
345 | f00087b8…3a56817 | 3.05 | 0.00000726BTC | 953 |
346 | 542e190d…8661e8e | 3.04 | 0.00000726BTC | 954 |
347 | 955e7bf6…b9832a1 | 3.04 | 0.00002111BTC | 2,779 |
348 | 3e7162d8…a638985 | 3.04 | 0.00000732BTC | 962 |
349 | 7b739f54…5a5e87a | 3.05 | 0.00000738BTC | 969 |
350 | 255bb052…7d542b4 | 3.05 | 0.00000738BTC | 969 |
351 | 5603eeb1…36c2aa4 | 3.04(3.05) | 0.00001251BTC | 1,647 |
352 | 1efa549d…f37a0c0 | 3.04 | 0.00000668BTC | 880 |
353 | 90ff0e72…5b9e2eb | 3.04 | 0.00002523BTC | 3,324 |
354 | fe82ab48…fe97c93 | 3.05 | 0.00000337BTC | 442 |
355 | 34e8a775…0483709 | 3.05 | 0.00000428BTC | 561 |
356 | cb63f336…7ca9fe3 | 2.34 | 0.00000356BTC | 609 |
